Le championnat du Finistère Jeunes a eu lieu les 11 et 12 décembre à Concarneau.
6 de nos jeunes y participaient, Ali, Anatoly, Eliot, Eloan, Nolan et Werner
4 d’entre eux se sont qualifiés pour le championnat de Bretagne. Il s’agit d’Ali (vainqueur des U12), Eloan (2eme des U10), Anatoly (3eme des U14) et Eliot (5ème des U10).

Les brestois, de gauche à droite : Nolan, Werner, Anatoly, Ali, Eloan et Eliot.
Les résultats en détail :
| Championnat 29 jeunes U8 mixte (détails sur le site FFE) | ||||||||||||
| Classement après la ronde 7 | ||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | SB | Perf | |||
| 1 | PIETRI Noah | 799 N | PpoM | BRE | Gouesnou | 6½ | 19 | 1230 | Q | |||
| 2 | CHARPENTIER Sara | 880 N | PpoF | BRE | Quimper | 5½ | 13½ | 1025 | Q | |||
| 3 | EVEN SALIOU Ayden | 799 N | PpoM | BRE | Quimper | 5 | 13¼ | 972 | Q | |||
| 4 | BONNEL HEMON Ethan | 799 N | PpoM | BRE | Fouesnant | 4 | 9 | 862 | ||||
| 5 | FRETTO WOLFF Augustin | 799 N | PpoM | BRE | Quimper | 3½ | 6 | 811 | ||||
| 6 | CLEMENCEAU Kristof | 799 N | PpoM | BRE | Lesneven | 2 | 1½ | 648 | ||||
| 7 | HEUSSAFF Youen | 799 N | PpoM | BRE | Fouesnant | 1 | 2¼ | 511 | ||||
| 8 | CARIOU Eliott | 799 N | PpoM | BRE | Quimper | ½ | ½ | 407 | ||||
| Championnat 29 jeunes U10 mixte (détails sur le site FFE) | ||||||||||||
| Classement après la ronde 7 | ||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | ||
| 1 | TOPDEMIR Ilyas | 1060 N | PouM | BRE | Quimper | 7 | 23 | 25 | 1649 | Q | ||
| 2 | BON Eloan | 1070 N | PouM | BRE | USAM | 6 | 23 | 24 | 1278 | Q | ||
| 3 | BEUZE MOUREAU Ethan | 1470 N | PouM | BRE | Fouesnant | 5 | 25 | 26 | 1233 | Q | ||
| 4 | NHIM Soan | 1080 N | PouM | BRE | Fouesnant | 4 | 25 | 26 | 1022 | Q | ||
| 5 | RODIER Eliot | 799 N | PouM | BRE | USAM | 3 | 24 | 25 | 876 | Q | ||
| 6 | MARTIN Maxime | 799 N | PouM | BRE | Fouesnant | 3 | 22 | 23 | 878 | |||
| 7 | MOAL-BURGAUD Theo | 799 N | PouM | BRE | Fouesnant | 2 | 25 | 27 | 753 | |||
| 8 | SALAUN Enzo | 799 N | PouM | BRE | Fouesnant | 2 | 21 | 22 | 732 | |||
| 9 | DIAS Eliott | 799 N | PouM | BRE | Quimper | 2 | 21 | 22 | 714 | |||
| 10 | HERFRAY NORMANT Elya | 799 N | PouF | BRE | Quimper | 1 | 23 | 25 | 635 | Q | ||
| Championnat 29 jeunes U12 mixte (détails sur le site FFE) | ||||||||||||
| Classement après la ronde 7 | ||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | ||
| 1 | BAGHDADI Ali | 1121 F | PupM | BRE | USAM | 7 | 25½ | 28 | 1830 | PQ | ||
| 2 | BEON Ewan | 1380 N | PupM | BRE | Quimperlé | 6 | 26½ | 29 | 1429 | Q | ||
| 3 | EVEN SALIOU Neal | 1260 N | PupM | BRE | Fouesnant | 5 | 25½ | 28 | 1260 | Q | ||
| 4 | COSTIOU Arthur | 1230 N | PupM | BRE | Fouesnant | 5 | 24½ | 26 | 1225 | Q | ||
| 5 | SCOAZEC Yannick | 1250 N | PupM | BRE | Fouesnant | 4 | 26 | 27½ | 1152 | Q | ||
| 6 | PERON Noah | 999 N | PupM | BRE | Fouesnant | 4 | 20 | 20½ | 1083 | Q | ||
| 7 | NHIM Timeo | 1010 N | PupM | BRE | Fouesnant | 3 | 28 | 28½ | 1084 | |||
| 8 | QUERNE Titouan | 999 N | PupM | BRE | Fouesnant | 3 | 27 | 27½ | 1044 | |||
| 9 | BERTIN Nolan | 940 N | PupM | BRE | USAM | 3 | 26½ | 28 | 1024 | |||
| 10 | DIAS Samuel | 999 N | PupM | BRE | Fouesnant | 3 | 20 | 20½ | 986 | |||
| 11 | GUESNON Victor | 999 N | PupM | BRE | Quimper | 3 | 17 | 17½ | 915 | |||
| 12 | LECONTE Anissa | 999 N | PupF | BRE | Lesneven | 2 | 19½ | 20 | 789 | Q | ||
| 13 | RIBEZZO Louison | 999 N | PupF | BRE | Saint Divy | 1 | 16 | 17½ | 324 | Q | ||
| Championnat 29 jeunes U14 mixte (détails sur le site FFE) | ||||||||||||
| Classement après la ronde 7 | ||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | SB | Perf | |||
| 1 | GUILLOU Naelle | 1279 F | BenF | BRE | Gouesnou | 6½ | 18¾ | 1540 | Q | |||
| 2 | TROADEC Melusine | 1061 F | BenF | BRE | Gouesnou | 6 | 15½ | 1458 | Q | |||
| 3 | LYANDZBERG Anatoliy | 1119 F | BenM | BRE | USAM | 5½ | 13¼ | 1370 | Q | |||
| 4 | LAMBERT Arthur | 1070 F | BenM | BRE | Gouesnou | 4 | 6 | 1202 | Q | |||
| 5 | CHARPENTIER Samuel | 1104 F | BenM | BRE | Quimper | 3 | 3 | 1090 | Q | |||
| 6 | GABRIELCZYK Harold | 1196 F | BenM | BRE | Gouesnou | 2 | 1 | 971 | Q | |||
| 7 | TISSIER Letan | 1110 N | BenM | BRE | Quimper | 1 | 0 | 846 | Q | |||
| 8 | JANTZEM Werner | 1190 N | BenM | BRE | USAM | 0 | 0 | 457 | ||||
| Championnat 29 jeunes U16 mixte (détails sur le site FFE) | ||||||||||||
| Classement après la ronde 7 | ||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | ||
| 1 | CORRIGOU Baptiste | 1353 F | MinM | BRE | Gouesnou | 6 | 25½ | 26½ | 1503 | Q | ||
| 2 | L’HOSTIS Lucie | 1122 F | MinF | BRE | Gouesnou | 6 | 24 | 24 | 1553 | Q | ||
| 3 | LE GOFF Tudy | 1299 F | MinM | BRE | Fouesnant | 5 | 25 | 25 | 1356 | Q | ||
| 4 | JEZEQUEL Thomas | 1281 F | MinM | BRE | Quimper | 4 | 27½ | 27½ | 1283 | Q | ||
| 5 | SCOAZEC Florent | 1228 F | MinM | BRE | Fouesnant | 4 | 26 | 27 | 1235 | Q | ||
| 6 | BOISSEAU Corentin | 1325 F | MinM | BRE | Quimper | 4 | 22 | 22 | 1220 | |||
| 7 | TARIN Elouen | 1080 N | MinM | BRE | Gouesnou | 2½ | 22½ | 22½ | 1114 | |||
| 8 | ANTONENKO Varvara | 1101 F | MinF | BRE | Quimper | 2½ | 20½ | 20½ | 1101 | Q | ||
| 9 | LECOLE-LEVEQUE Satyam | 1050 N | MinM | BRE | Quimper | 1 | 25 | 25 | 901 | |||
| 10 | PREMEL-CABIC Jules | 1199 N | MinM | BRE | Lesneven | 0 | 24 | 25 | 503 | |||

